Gracze
Pełen Ranking
| 1 | Mufasa3 |
|
Lv 94 |
|---|---|---|---|
| 2 | BARY |
|
Lv 89 |
| 3 | PoProstuMich |
|
Lv 89 |
| 4 | P3netratoR |
|
Lv 86 |
| 5 | BajoJajo |
|
Lv 85 |
| 6 | Lagerka |
|
Lv 83 |
| 7 | Wloczykij |
|
Lv 81 |
| 8 | Gimrey |
|
Lv 81 |
| 9 | Elio |
|
Lv 81 |
| 10 | SilentBoy |
|
Lv 81 |
Gracze
| # | Nazwa | Imperium | Klasa | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mufasa3 |
|
Wojownik | Lv 94 |
| 2 | BARY |
|
Wojownik | Lv 89 |
| 3 | PoProstuMich |
|
Wojownik | Lv 89 |
| 4 | P3netratoR |
|
Wojownik | Lv 86 |
| 5 | BajoJajo |
|
Sura | Lv 85 |
| 6 | Lagerka |
|
Wojownik | Lv 83 |
| 7 | Wloczykij |
|
Wojownik | Lv 81 |
| 8 | Gimrey |
|
Wojownik | Lv 81 |
| 9 | Elio |
|
Sura | Lv 81 |
| 10 | SilentBoy |
|
Wojownik | Lv 81 |
| 11 | samel |
|
Wojownik | Lv 80 |
| 12 | Smoczanka |
|
Szaman | Lv 80 |
| 13 | KOTECEK |
|
Szaman | Lv 79 |
| 14 | Bombson |
|
Wojownik | Lv 79 |
| 15 | GGWP |
|
Sura | Lv 79 |
| 16 | PinchePollo |
|
Szaman | Lv 79 |
| 17 | Saitek |
|
Wojownik | Lv 79 |
| 18 | Szczurito |
|
Sura | Lv 79 |
| 19 | Diego |
|
Wojownik | Lv 78 |
| 20 | Bushido |
|
Wojownik | Lv 78 |
| 21 | Gr3gory |
|
Wojownik | Lv 78 |
| 22 | YuY |
|
Ninja | Lv 78 |
| 23 | Wrobel |
|
Sura | Lv 78 |
| 24 | Pomocna |
|
Szaman | Lv 78 |
| 25 | Karku |
|
Wojownik | Lv 78 |
| 26 | Pomidorowa |
|
Szaman | Lv 78 |
| 27 | Loyu |
|
Wojownik | Lv 77 |
| 28 | StaryPies |
|
Sura | Lv 77 |
| 29 | muchapilka |
|
Sura | Lv 77 |
| 30 | Yeppa |
|
Sura | Lv 76 |
| 31 | Pauli |
|
Ninja | Lv 76 |
| 32 | KnagaMaster |
|
Wojownik | Lv 76 |
| 33 | Babuszka |
|
Wojownik | Lv 76 |
| 34 | DobryBuff |
|
Szaman | Lv 76 |
| 35 | Nomos |
|
Wojownik | Lv 76 |
| 36 | Bogdan |
|
Wojownik | Lv 76 |
| 37 | OverDoseD |
|
Wojownik | Lv 76 |
| 38 | Thalliee |
|
Wojownik | Lv 76 |
| 39 | Fisz3K |
|
Wojownik | Lv 76 |
| 40 | Maxbad |
|
Sura | Lv 75 |
| 41 | YinYang |
|
Szaman | Lv 75 |
| 42 | szpila |
|
Wojownik | Lv 75 |
| 43 | Frytek |
|
Wojownik | Lv 75 |
| 44 | zabciaamorek |
|
Szaman | Lv 75 |
| 45 | BengY |
|
Szaman | Lv 75 |
| 46 | KoBeLsOn |
|
Wojownik | Lv 75 |
| 47 | Revenant |
|
Wojownik | Lv 75 |
| 48 | RichBitch |
|
Szaman | Lv 75 |
| 49 | MalaMI |
|
Szaman | Lv 75 |
| 50 | Aarmata |
|
Wojownik | Lv 75 |
Konta założone
4,302
Postacie stworzone
5,492
Sklepy Offline
422
⏱ Uptime kanałów
Kanał 1
17m
Kanał 2
17m
Kanał 3
17m
Kanał 4
17m
Media
YouTube
Old2.pl [#1] Hard bez is, alchemii i szarf :O
Dodane przez: Oskarek · 1 miesiąc temu
Gildie
Pełen Ranking
| 1 | Shinsoo |
|
Pkt. 22,000 |
|---|---|---|---|
| 2 | VORTEX |
|
Pkt. 21,000 |
| 3 | Yakuza |
|
Pkt. 20,000 |
| 4 | Pandemia |
|
Pkt. 19,000 |
| 5 | Insignia |
|
Pkt. 19,000 |
| 6 | Jinno |
|
Pkt. 19,000 |
| 7 | BezImienni |
|
Pkt. 19,000 |
| 8 | Love |
|
Pkt. 18,000 |
| 9 | Schabowe |
|
Pkt. 17,000 |
| 10 | SPECJALISCI |
|
Pkt. 17,000 |