Gracze
Pełen Ranking
| 1 | Mufasa3 |
|
Lv 99 |
|---|---|---|---|
| 2 | PoProstuMich |
|
Lv 99 |
| 3 | Confiance |
|
Lv 94 |
| 4 | BARY |
|
Lv 92 |
| 5 | SilentBoy |
|
Lv 92 |
| 6 | Pomidorowa |
|
Lv 90 |
| 7 | JDL |
|
Lv 90 |
| 8 | Laleczka |
|
Lv 89 |
| 9 | Gimrey |
|
Lv 88 |
| 10 | Loyu |
|
Lv 87 |
Gracze Online (ostatnia godzina)
| # | Nazwa | Imperium | Klasa | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mentlix |
|
Wojownik M | Lv 3 |
| 2 | GuliPatolog |
|
Wojownik M | Lv 66 |
| 3 | BARY |
|
Wojownik M | Lv 92 |
| 4 | Speed |
|
Ninja K | Lv 5 |
| 5 | Szafa |
|
Ninja K | Lv 31 |
| 6 | Gniewny |
|
Wojownik M | Lv 21 |
| 7 | Vaako |
|
Sura M | Lv 52 |
| 8 | Napletonista |
|
Wojownik M | Lv 40 |
| 9 | MadaraUchiha |
|
Wojownik M | Lv 59 |
| 10 | huni75 |
|
Wojownik M | Lv 69 |
| 11 | Confiance |
|
Szaman K | Lv 94 |
| 12 | Judasz |
|
Szaman M | Lv 79 |
| 13 | Mariolka |
|
Szaman K | Lv 53 |
| 14 | Yankes |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 15 | HighVoltage |
|
Sura M | Lv 35 |
| 16 | Izaura |
|
Wojownik K | Lv 45 |
| 17 | Malpka |
|
Szaman K | Lv 63 |
| 18 | suprise |
|
Szaman K | Lv 75 |
| 19 | urban |
|
Szaman K | Lv 52 |
| 20 | IzauraDrop |
|
Wojownik K | Lv 23 |
| 21 | PoProstuMich |
|
Wojownik M | Lv 99 |
| 22 | Yebanka |
|
Szaman K | Lv 66 |
| 23 | BAYEK |
|
Ninja M | Lv 81 |
| 24 | CertainDeath |
|
Wojownik M | Lv 75 |
| 25 | lanAevoL |
|
Wojownik M | Lv 71 |
| 26 | BAYEKbuff |
|
Szaman K | Lv 75 |
| 27 | Smoczanka |
|
Szaman K | Lv 86 |
| 28 | wortex4 |
|
Ninja K | Lv 44 |
| 29 | wortex3 |
|
Ninja K | Lv 44 |
| 30 | lanABUFF |
|
Szaman K | Lv 55 |
| 31 | wortex2 |
|
Ninja K | Lv 44 |
| 32 | Malpa |
|
Wojownik K | Lv 21 |
| 33 | wortex1 |
|
Ninja K | Lv 44 |
| 34 | PsoTniiC |
|
Sura M | Lv 42 |
| 35 | CfelOdKU |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 36 | DonKujafson |
|
Wojownik M | Lv 32 |
| 37 | mahazjajasjsj |
|
Szaman M | Lv 8 |
| 38 | hardkor |
|
Wojownik M | Lv 35 |
| 39 | RakMonstrum |
|
Ninja M | Lv 18 |
| 40 | KOTECEK |
|
Szaman K | Lv 81 |
| 41 | ROMAN |
|
Wojownik K | Lv 67 |
| 42 | Spizgany |
|
Wojownik M | Lv 27 |
| 43 | Niewinny |
|
Wojownik M | Lv 75 |
| 44 | SuperDropek |
|
Wojownik M | Lv 35 |
| 45 | Fenja |
|
Wojownik K | Lv 32 |
| 46 | SaitekEvoBuF |
|
Szaman K | Lv 73 |
| 47 | 14cmOK |
|
Szaman K | Lv 72 |
| 48 | Marcion |
|
Wojownik M | Lv 65 |
| 49 | LandeR |
|
Sura M | Lv 74 |
| 50 | Ezio |
|
Ninja K | Lv 9 |
| 51 | Mailo |
|
Sura M | Lv 61 |
| 52 | DARKZONE |
|
Sura M | Lv 51 |
| 53 | Papito |
|
Wojownik M | Lv 33 |
| 54 | tomanso |
|
Wojownik M | Lv 33 |
| 55 | WALDZIO |
|
Wojownik K | Lv 35 |
| 56 | BrutalShop |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 57 | Kukon |
|
Wojownik M | Lv 32 |
| 58 | Brutal |
|
Wojownik M | Lv 31 |
| 59 | Yberion |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 60 | 1944 |
|
Sura M | Lv 65 |
| 61 | ZonaJudasza |
|
Szaman K | Lv 64 |
| 62 | ShaoKhan |
|
Ninja K | Lv 1 |
| 63 | iRuuu |
|
Ninja M | Lv 75 |
| 64 | CiociaJadzia |
|
Ninja K | Lv 29 |
| 65 | nieudacznik |
|
Sura K | Lv 35 |
| 66 | WjezdzaNinja |
|
Ninja M | Lv 16 |
| 67 | SuperShop |
|
Sura K | Lv 1 |
| 68 | Lilka |
|
Wojownik K | Lv 33 |
| 69 | ZeN |
|
Wojownik M | Lv 23 |
| 70 | JulianTrader |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 71 | BrutalShop2 |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 72 | MIECZ |
|
Wojownik M | Lv 10 |
| 73 | Lis1312s7 |
|
Wojownik M | Lv 43 |
| 74 | DZWONNICA |
|
Szaman K | Lv 54 |
| 75 | Julellrad |
|
Sura M | Lv 39 |
| 76 | BrutalShop3 |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 77 | xXSeVenSinSXx |
|
Sura M | Lv 35 |
| 78 | BodyOP |
|
Wojownik M | Lv 30 |
| 79 | DaVinci |
|
Ninja M | Lv 63 |
| 80 | AleSieZleje |
|
Wojownik M | Lv 61 |
| 81 | YohAsakura |
|
Wojownik M | Lv 30 |
| 82 | bufff |
|
Szaman K | Lv 76 |
| 83 | 1945 |
|
Szaman K | Lv 48 |
| 84 | BuFus |
|
Szaman K | Lv 35 |
| 85 | NhSowa |
|
Ninja K | Lv 64 |
| 86 | sklerpdfg |
|
Szaman M | Lv 1 |
| 87 | vibek |
|
Ninja M | Lv 47 |
| 88 | Bloncik |
|
Sura M | Lv 1 |
| 89 | Lon3lys |
|
Wojownik M | Lv 56 |
| 90 | Jobak |
|
Wojownik M | Lv 35 |
| 91 | BankAwangard |
|
Ninja M | Lv 1 |
| 92 | FuBus |
|
Wojownik M | Lv 40 |
| 93 | ShopMich |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 94 | Vescik |
|
Wojownik M | Lv 37 |
| 95 | AzazelBm |
|
Sura M | Lv 42 |
| 96 | Vest |
|
Wojownik M | Lv 46 |
| 97 | Bandura |
|
Wojownik M | Lv 27 |
| 98 | Obczajka |
|
Ninja K | Lv 1 |
| 99 | merito |
|
Sura K | Lv 61 |
| 100 | Loyu |
|
Wojownik M | Lv 87 |
| 101 | Shifty |
|
Ninja K | Lv 75 |
| 102 | zabciaamorek |
|
Szaman K | Lv 75 |
| 103 | Analny |
|
Wojownik M | Lv 35 |
| 104 | Kauuu |
|
Sura M | Lv 1 |
| 105 | SuraRura |
|
Sura K | Lv 34 |
| 106 | Ulepajki |
|
Ninja M | Lv 1 |
| 107 | Kugev |
|
Ninja M | Lv 5 |
| 108 | FalleN |
|
Wojownik M | Lv 41 |
| 109 | RobinHood |
|
Ninja M | Lv 41 |
| 110 | RobinHoood |
|
Szaman K | Lv 40 |
| 111 | PIENC |
|
Wojownik K | Lv 40 |
| 112 | Kostucha |
|
Wojownik K | Lv 6 |
| 113 | CZTERY |
|
Wojownik K | Lv 40 |
| 114 | TRZY |
|
Wojownik M | Lv 40 |
| 115 | SebstoBody |
|
Wojownik M | Lv 20 |
| 116 | JEDEN |
|
Wojownik M | Lv 40 |
| 117 | DWA |
|
Wojownik M | Lv 40 |
| 118 | Krasnolud6 |
|
Ninja M | Lv 40 |
| 119 | Krasnolud4 |
|
Szaman M | Lv 40 |
| 120 | Krasnolud5 |
|
Wojownik M | Lv 40 |
| 121 | zulek |
|
Ninja M | Lv 35 |
| 122 | Krasnolud3 |
|
Ninja M | Lv 40 |
| 123 | Krasnolud2 |
|
Sura M | Lv 40 |
| 124 | Krasnolud1 |
|
Wojownik M | Lv 40 |
| 125 | OZZKULWA |
|
Sura M | Lv 1 |
| 126 | Burdello |
|
Ninja M | Lv 1 |
| 127 | Gazownica |
|
Szaman K | Lv 63 |
| 128 | ILLiDAN |
|
Wojownik M | Lv 26 |
| 129 | ZimnePiwko |
|
Sura M | Lv 75 |
| 130 | JDL |
|
Sura M | Lv 90 |
| 131 | Pomidorowa |
|
Szaman K | Lv 90 |
| 132 | SilentBoy |
|
Wojownik M | Lv 92 |
| 133 | Zmora |
|
Ninja K | Lv 27 |
| 134 | ninjaa |
|
Ninja K | Lv 1 |
| 135 | Lodziarnia |
|
Szaman K | Lv 44 |
| 136 | Henio |
|
Wojownik M | Lv 35 |
| 137 | Mentalist |
|
Wojownik M | Lv 75 |
| 138 | Laleczka |
|
Sura K | Lv 89 |
| 139 | Metinator |
|
Wojownik M | Lv 18 |
| 140 | SqN |
|
Wojownik M | Lv 35 |
| 141 | Yebaniec |
|
Wojownik M | Lv 79 |
| 142 | GOKU |
|
Wojownik M | Lv 61 |
| 143 | swatch |
|
Sura M | Lv 61 |
| 144 | Krzywdasek |
|
Wojownik M | Lv 61 |
| 145 | Karkunia |
|
Szaman K | Lv 77 |
| 146 | Bogen |
|
Ninja M | Lv 40 |
| 147 | Karku |
|
Wojownik M | Lv 80 |
| 148 | Rozrabiaka001 |
|
Wojownik M | Lv 17 |
| 149 | Baska |
|
Szaman K | Lv 77 |
| 150 | Rozrabiakaa |
|
Sura M | Lv 9 |
| 151 | Alicja |
|
Wojownik K | Lv 35 |
| 152 | Thorus |
|
Wojownik M | Lv 22 |
| 153 | Maniura |
|
Ninja K | Lv 1 |
| 154 | SaitekBuFF |
|
Szaman K | Lv 78 |
| 155 | SadoMaso |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 156 | WladcaDupy |
|
Sura M | Lv 35 |
| 157 | Sroyu |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 158 | sklepikjin2o |
|
Ninja M | Lv 1 |
| 159 | DarkLilly |
|
Szaman K | Lv 57 |
| 160 | KreCikk |
|
Sura M | Lv 28 |
Konta założone
6,218
Postacie stworzone
7,557
Sklepy Offline
385
⏱ Uptime kanałów
Kanał 1
1d 17h 40m
Kanał 2
1d 17h 40m
Kanał 3
1d 17h 40m
Kanał 4
1d 17h 40m
Media
YouTube
Old2.pl [#1] Hard bez is, alchemii i szarf :O
Dodane przez: Oskarek · 3 miesiące temu
Gildie
Pełen Ranking
| 1 | Yakuza |
|
Pkt. 25,000 |
|---|---|---|---|
| 2 | VORTEX |
|
Pkt. 22,000 |
| 3 | Awangarda |
|
Pkt. 20,000 |
| 4 | Insignia |
|
Pkt. 19,000 |
| 5 | Love |
|
Pkt. 19,000 |
| 6 | Pandemia |
|
Pkt. 19,000 |
| 7 | BezImienni |
|
Pkt. 19,000 |
| 8 | SPECJALISCI |
|
Pkt. 19,000 |
| 9 | Jinno |
|
Pkt. 19,000 |
| 10 | MAFIA |
|
Pkt. 17,000 |